Trainingen
Vorige jaren hadden we de VVWAT (VeloVriedenWoensdagAvondTraining), maar wegens gebrek aan belangstelling en te grote niveauverschillen tussen de wel aanwezige VeloVriend(inn)en hebben we moeten besluiten dit stop te zetten.
Maar...natuurlijk stoppen we daardoor niet met trainen! Binnen de vereniging zijn verschillende groepen regelmatig aan het trainen in eigen omgeving.Sommige groepen zijn opgericht of worden geleid door VeloVrienden, maar er zijn ook heel veel groepen die ooit spontaan ontstaan zijn en waar VeloVriend(inn)en af en toe meerijden. Een overzicht vind je hieronder:
Utrecht/Zeist:
Dag: | Meestal in een weekend. |
Tijdstip: | Wisselend |
Vertrekpunt: | Utrecht/Zeist/Soest |
Afstand: | Wisselend |
Niveau/gemiddelde: | Gemiddeld niveau |
Oprichter en wegkapitein: | Groepje mountainbike VeloVrienden |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Emiel. |
Overige info | Dit is een trainingsgroep van onze mountainbikers, zij bellen met elkaar als ze gezamenlijk willen trainen.Wil je een keer meetrainen, stuur dan een mail. Er wordt voornamelijk op de mountainbike getraind, maar soms ook op de weg. |
Bussum:
Dag: | Dinsdagavond. |
Tijdstip: | 18:45 uur |
Vertrekpunt: | rotonde bij station Bussum-Zuid |
Afstand: | wordt aangepast aan situatie. |
Niveau/gemiddelde: | Gemiddeld niveau, rond de 30km/u gemiddeld, met af en toe sprintjes, waaier rijden etc. |
Oprichter en wegkapitein: | Jurjen Draaijer (VeloVriend) |
Informatie over deze groep: | www.dat-bussum.woelmuis.nl |
Overige info: | Deze groep rijdt alleen in de zomertijd, en niet bij slecht weer. |
's-Hertogenbosch:
Dag: | Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. |
Tijdstip: | 10:30 uur |
Vertrekpunt: | Van der Does de Willeboissingel 60 |
Afstand: | Er zijn 3 standaardrondjes: 60, 80 en 100 km ongeveer. |
Niveau/gemiddelde: | Basisniveau is voldoende, er wordt gelijkmatig gereden, zo rond 28 km/u gemiddeld. |
Oprichter en wegkapitein: | Gerrit van den Bogaert (VeloVriend) |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry rijdt vaak met deze groep mee) |
Overige info: | Deze groep rijdt iedere dag, ook in de winter, alleen bij slecht weer niet. |
Dag: | Dinsdag- en donderdagavond. |
Tijdstip: | rond 18:45 uur |
Vertrekpunt: | Rosmalen, maar verzamelpunt Treurenburg, net voor de Hedelse brug. |
Afstand: | |
Niveau/gemiddelde: | Hoog niveau, gemiddelde ongeveer 35 km/u, met stukken van boven de 45km/u. |
Oprichter en wegkapitein: | Van oorsprong Mari van Vessem, nu is het een zelfsturende groep. Iedereen mag aansluiten. |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry heeft vroeger altijd met deze groep gefietst.) |
Overige info: | Deze groep rijdt alleen in de zomertijd, en niet bij slecht weer. Vetrek is im 18:30 uur in Rosmalen, maar meeste renners komen samen op de Hedelsebrug. |
Dag: | Woensdagmiddag. |
Tijdstip: | 13:30 uur |
Vertrekpunt: | Achter het Jeroen Boschziekenhuis, bij de Deutersestraat |
Afstand: | 80 km. (Altijd hetzelfde rondje.) |
Niveau/gemiddelde: | Hoog niveau, gemiddelde ongeveer 35 km/u, met stukken van boven de 45km/u. |
Oprichter en wegkapitein: | Het is een zelfsturende groep. Iedereen mag aansluiten. |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry rijdt vaak met deze groep mee.) |
Overige info: | Deze groep rijdt iedere week, ook in de winter, alleen bij slecht weer niet. |
Dag: | Vrijdagochtend. |
Tijdstip: | |
Vertrekpunt: | Achter het Jeroen Boschziekenhuis, bij de Deutersestraat |
Afstand: | |
Niveau/gemiddelde: | Gemiddeld tot hoog niveau, gemiddelde ongeveer 33km/u. |
Oprichter en wegkapitein: | Groep "Orthen". |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry rijdt vaak met deze groep mee.) |
Overige info: |
Dag: | Zaterdagochtend. |
Tijdstip: | 10:00 uur |
Vertrekpunt: | Achter het Jeroen Boschziekenhuis, bij de Deutersestraat. |
Afstand: | |
Niveau/gemiddelde: | Hoog niveau, gemiddelde ongeveer 35 km/u, met stukken van boven de 45km/u. |
Oprichter en wegkapitein: | Het is een zelfsturende groep. Iedereen mag aansluiten. |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry rijdt af en toe met deze groep mee.) |
Overige info: | Deze groep rijdt iedere week, ook in de winter, alleen bij slecht weer niet. |
Dag: | Zondagochtend A, B, C en D groep. |
Tijdstip: | 09:50 uur C+D groep 10:00 uur A+B groep |
Vertrekpunt: | "Coudewater" (Kruispunt Berlicumseweg - Wamberg). |
Afstand: | 40 km D groep 45 km C groep 60 km B groep 65 km A groep |
Niveau/gemiddelde: | Basisniveau D groep Gemiddeld niveau C groep Hoog niveau B groep Hoog niveau+ A groep |
Oprichter en wegkapitein: | Het is een zelfsturende groep. Iedereen mag aansluiten. |
Informatie over deze groep: | Aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Henry rijdt vaak met de A/B of C groep mee.) |
Overige info: | Deze groep rijdt iedere week, ook in de winter, alleen bij slecht weer niet. Iedere groep heeft een eigen vaste ronde, en splitsen na 10 km ongeveer af. In de winter rijden de A en B groep vaak samen. |